
產品中心
PRODUCTS
產品中心
內燃叉車(FD系列)
產品描述
產品特點:
?懸浮式的高強度整體機罩,減小整機共振,提高整機舒適性
?底板橫向空間較大,增大操縱者腳下空間
?采用新技術的線束和防水插件,多路保險絲布置,提高了電路系統的安全性和穩定性
?整車采用先進的人機工程設計,發動機懸浮式減震裝置,轉向橋彈性連接,配置低輸入扭矩的轉向器,原地轉向更輕松
?采用大容量水箱,國際先進散熱技術
?起升系統采用寬視野門架
技術參數:
型號 | FD20(T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
動力形式 | 柴油 | |||||
額定載荷 | kg | 2000 | ||||
載荷中心距 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 140 | ||||
貨叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||||
門架傾角 | deg | 前6后12 | ||||
前懸距 | mm | 460 | ||||
后懸距 | mm | 430 | ||||
外形尺寸 | 總長 | mm | 3560 | |||
總寬 | mm | 1150 | ||||
門架不起升高度 | mm | 2015 | ||||
安全架高度 | mm | 2110 | ||||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 977 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 2170 | ||||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | 3830 | ||||
最大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 20/20 | ||||
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 460/430 | ||||
最大爬坡度 | % | 20 | ||||
自重 | kg | 3450(3480) | ||||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | ||||
后輪 | 6.00-9-10PR | |||||
輪距 | 前輪 | mm | 970 | |||
后輪 | mm | 980 | ||||
軸距 | mm | 1600 | ||||
最小離地間隙 | 門架 | mm | 135 | |||
車架 | mm | 170 | ||||
型號 | 全柴QC490GP | 新柴C490BPG | ||||
額定功率 | kw | 39 | 40 | |||
額定扭矩 | N·m/r | 157/1980 | 160/1800-2000 | |||
缸數 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 2.67 | 2.67 | |||
燃油箱容量 | ltr | 50 | 50 |
下一個
內燃叉車(FD系列)
相關產品